Errata do wydania książkowego
Errata do tekstu
| Strona | Kolumna | Wiersz | Jest | Powinno być |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 29 od dołu | Beniamin | Benjamin |
| 17 | 1 | 8 od dołu | Wożniak | Woźniak |
| 17 | 2 | 18 od dołu | Słapski | Sławski |
| 17 | 2 | po wierszu 30 od góry | [brak nazwiska] | Jarosław Popek |
| 17* | 3 | 11 od dołu | WK Wojciech Kania WK Waldemar Kowalski |
WKA Wojciech Kania |
| 75 | 3 | 32 | Bending | Bendig |
| 79 | 3 | 6 | współzał. 1897 | czł. |
| 94 | 2 | 3 od dołu | nagrobkach Batorych | nagrobku Batorych |
| 142 | 3 | 4–5 od góry | z lat 1270–1271 | z lat 1271-1272 |
| 142 | 3 | 14 od góry | w maju 1270 | wiosną 1271 |
| 142 | 3 | 27 od góry | w styczniu 1271 | w styczniu 1272 |
| 160 | 2 | 1 od góry | CELUGA | CULAGA |
| 169 | 2 | 2–3 od dołu | „Jazzie”, Brösener Weg oraz | „Jazzie”, |
| 230 | 1 | 14 od dołu | płn.-wsch. części | płd.-wsch. części |
| 275 | 2 | 20 | brąz lniany | brąz lany |
| 298 | 3 | 25 | [brak podpisu] | GBU |
| 331 | 1 | 4 od dołu | Genée-Fritzsche Ottilie | Genée-Fritzsch Ottilie |
| 331 | 2 | 5 | Charlesem Fritzsche | Charlesem Fritzschem |
| 352 | 3 | 2 | 5 IV 1982 | 31 III 1982 |
| 361 | 2 | 19 od dołu | 1898 Dortmund | 1989 Dortmund |
| 399 | 3 | 3 od dołu | autorem bramy | autorem rycin bramy |
| 413* | 2 | 7 | Warszawie. Ze względu na pochodzenie po 1968 miał zakaz publikacji pod własnym nazwiskiem. W 1969–81 |
Warszawie. W 1969–81 |
| 440 | 2 | 18 | Nowakiem | Nowkiem |
| 462 | 1 | 15 od dołu | cła polowego | cła palowego |
| 475 | 1 | 9 | 24 V 2001 | 24 VI 2001 |
| 508 | 2 | 12 do dołu | poł. | płd. |
| 532 | 2 | 17 | Wilhelma | Abrahama |
| 547 | 1 | 12 | MrGl | PP, MrGl |
| 568 | 2 | 1 | Lenartowicz-Przebóg Kazimierz | Lenartowicz Kazimierz herbu Pobóg |
| 592 | 2 | 8 | przyłączami | przyłuczami |
| 629 | 2 | 7 od dołu | rzeźby Augusta II | rzeźby Augusta III |
| 635 | 1 | 3 od dołu | Otrzymał nagrodę | Nominowany do Nagrody |
| 640 | 2 | 6 od góry | ul. Bażyńskiego 1 | al. Grunwaldzka 470 |
| 681 | 1 | 5 od góry | Józefa Mehoffera i Wojciecha Weissa | Wojciecha Weissa |
| 681 | 2 | 1 od dołu | EKA | JMY |
| 809 | 2 | 17–18 | Warszawy | Poznania |
| 847 | 3 | 12 | PP PZK | PP PKZ |
| 860 | tabela w 1. kolumnie, u dołu | 2 od dołu | 31 V 2002 | 31 V 2001 |
| 860 | tabela w 1. kolumnie, u dołu | 1 od dołu | 27 X 2002 | 12 VII 2001 |
| 860 | 2 | 1 od dołu | [brak podpisu] | SB |
| 861 | 1 | 5 | [brak podpisu] | MA |
| 862 | 2 | 28 od dołu | [brak podpisu] | JM |
| 862 | 3 | 7 | [brak podpisu] | AH |
| 889 | 2 | 16 od dołu | [brak podpisu] | AG |
| 894 | 3 | 18 | Hydrosfery | Zakładów Urządzeń Okrętowych „Hydroster” |
| 940 | 2 | 19 | HEK | EK |
| 944* | 3 | pod tabelą | WK | WKA |
| 945* | 1 | 1 od dołu | WK | WKA |
| 946 | 1 | 15 | 19 VII 2001 | 19 VII 2011 |
| 954 | 2 | 20 od dołu | VIIII | VIII |
| 986 | w tabeli | tytuł | Farenheita | Fahrenheita |
| 1106 | 1 | 2 od dołu | Bolikiewicza | Bilikiewicza |
| 1016 | 1 | 4 | Dr h.c. Politech Śląskiej w Katowicach. | Honorowy prof. tytularny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. |
| 1052 | 2 | 8 od dołu | 19918 | 1998 |
| 1071 | 1 | 23 od dołu | [brak podpisu] | MB |
| 1071 | 3 | 15 od dołu | celugi | culagi |
| 1095 | 1 | 3 od dołu | 1990–90 | 1990–91 |
| 1099 | 1 | 17 | Johann | Hans von |
| 1099 | 1 | 24 od dołu | Janssena | Janssona |
| 1099 | 3 | 3 | Po III rozbiorze Polski | Po II rozbiorze Polski |
| 1124 | 3 | pod tabelą | PB | MA |
| 1125 | 1 | 14 | [brak podpisu] | MA |
| 1127 | 2 | 8 od dołu | [brak podpisu] | MA |
| 1146 | 3 | 9 od dołu | [brak podpisu] | COB |
| *Błędy zostały sprostowane w dodruku. W Gedanopedii wszystkie zauważone błędy poprawiane są na bieżąco. |
||||
Errata do tekstu
| Strona | Podpis pod ilustracją | Jest | Powinno być |
|---|---|---|---|
| 58 | u góry | Baltic Sail Gdańsk, 2011 | Baltic Sail Gdańsk, 2012 |
| 59 | Bank Rzeszy, około 1900 | Bank Rzeszy, około 1910 | |
| 243 | Ulica Długa, 1855 | Ulica Długa, 1861 | |
| 249 | u góry | początek XX wieku | koniec XIX wieku |
| 568 | w 2. kolumnie | Kazimierz Lenartowicz-Przebóg | Kazimierz Lenartowicz herbu Pobóg |
| 568 | w 3. kolumnie | Leon Lendzion (z lewej) | Antoni Lendzion (z lewej) |
| 673 (671*) | u góry | ze zbiorów Muzeum Narodowego | ze zbiorów MHMG |
| *Błędy zostały sprostowane w dodruku. W Gedanopedii wszystkie zauważone błędy poprawiane są na bieżąco. |
|||





